<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/2.4.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>SoftExpert Tecnologia - Latest comments</title>
		<link>http://intranet.softexpert.com/blog/tecnologia.php?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>pt-BR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=2.4.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>In response to: Equipe de Documenta&#231;&#227;o T&#233;cnica inicia projeto de e-Learning de Instala&#231;&#227;o</title>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:10:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Andre Kuskowski [Visitor]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6@http://intranet.softexpert.com/blog/</guid>
			<description>http://www-01.ibm.com/software/ucd/gallery/systems.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Achei interessante esse exemplo da IBM com o BladeCenter, onde al&amp;#233;m da simplifica&amp;#231;&amp;#227;o no produto (hardware e software) houve uma centraliza&amp;#231;&amp;#227;o dos artefatos que vem com o produto e o v&amp;#237;deo transmite essa simplicidade sobremaneira. Se partirmos tanto em software e artefatos tamb&amp;#233;m para esse vi&amp;#233;s acho que estaremos melhorando ader&amp;#234;ncia do nosso produto tamb&amp;#233;m.</description>
			<content:encoded><![CDATA[http://www-01.ibm.com/software/ucd/gallery/systems.html<br />
<br />
Achei interessante esse exemplo da IBM com o BladeCenter, onde al&#233;m da simplifica&#231;&#227;o no produto (hardware e software) houve uma centraliza&#231;&#227;o dos artefatos que vem com o produto e o v&#237;deo transmite essa simplicidade sobremaneira. Se partirmos tanto em software e artefatos tamb&#233;m para esse vi&#233;s acho que estaremos melhorando ader&#234;ncia do nosso produto tamb&#233;m.]]></content:encoded>
			<link>http://intranet.softexpert.com/blog/tecnologia.php/2008/12/12/equipe-de-documentacao-tecnica-inicia-pr#c6</link>
		</item>
				<item>
			<title>In response to: SE Suite Installer Tool Presentation</title>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:19:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Daniele Radogna [Visitor]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c5@http://intranet.softexpert.com/blog/</guid>
			<description>This is a move in the right direction; installation hardening was an issue. I have seen that ther is now a pre-conditions check phase in the installation process. Excellent idea. I would advice to take in account two possibilities: 1) add a post-condition regression test check, in order to rest formally assured that installation was ok (reducing costs for reports about that...); 2) to implement pre-conditions and possibly post-conditions even as stand alone software. In this way you could remotely regression-test the environment *before* proceeding to any installation. Tjis could be a plus where you cannot access customer network bey outside. If the pre-conditions testing stand alone software could be able to send automatically by e-mail a simple report, this could be e big advantage for the staff</description>
			<content:encoded><![CDATA[This is a move in the right direction; installation hardening was an issue. I have seen that ther is now a pre-conditions check phase in the installation process. Excellent idea. I would advice to take in account two possibilities: 1) add a post-condition regression test check, in order to rest formally assured that installation was ok (reducing costs for reports about that...); 2) to implement pre-conditions and possibly post-conditions even as stand alone software. In this way you could remotely regression-test the environment *before* proceeding to any installation. Tjis could be a plus where you cannot access customer network bey outside. If the pre-conditions testing stand alone software could be able to send automatically by e-mail a simple report, this could be e big advantage for the staff]]></content:encoded>
			<link>http://intranet.softexpert.com/blog/tecnologia.php/2008/12/05/title-1#c5</link>
		</item>
				<item>
			<title>In response to: Apresenta&#231;&#227;o do Business Intelligence 5</title>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:10:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Carlos Aggio [Visitor]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c4@http://intranet.softexpert.com/blog/</guid>
			<description>A interface do BI 5.0 ficou excelente!</description>
			<content:encoded><![CDATA[A interface do BI 5.0 ficou excelente!]]></content:encoded>
			<link>http://intranet.softexpert.com/blog/tecnologia.php/2008/11/07/apresentacao-do-business-intelligence-5#c4</link>
		</item>
				<item>
			<title>In response to: Realizado WorkShop sobre ORACLE RAC</title>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:16:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gustavo [Visitor]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c3@http://intranet.softexpert.com/blog/</guid>
			<description>Parabens pela iniciativa a toda a equipe, considero essencial que as diferentes &amp;#225;reas da empresa disseminem seus conhecimentos, assim pode-se dar informa&amp;#231;&amp;#245;es mais coesas aos clientes principalmente sobre novas tecnologias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma pergunta, foi pensado na id&amp;#233;ia de ser elaborado documentos sobre esses workshops e suas discuss&amp;#245;es? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un saludo.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Parabens pela iniciativa a toda a equipe, considero essencial que as diferentes &#225;reas da empresa disseminem seus conhecimentos, assim pode-se dar informa&#231;&#245;es mais coesas aos clientes principalmente sobre novas tecnologias. <br />
<br />
Uma pergunta, foi pensado na id&#233;ia de ser elaborado documentos sobre esses workshops e suas discuss&#245;es? <br />
<br />
Un saludo.]]></content:encoded>
			<link>http://intranet.softexpert.com/blog/tecnologia.php/2008/08/20/realizado-workshop-sobre-oracle-rac#c3</link>
		</item>
				<item>
			<title>In response to: Adicionando feed do blog no dashboard</title>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:55:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jone [Visitor]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2@http://intranet.softexpert.com/blog/</guid>
			<description>Segui os passos para incluir o RSS no dashboard do ISOSYSTEM, mas aparece o seguinte erro:&lt;br /&gt;
&quot;Invalid or corrupted news source.&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Segui os passos para incluir o RSS no dashboard do ISOSYSTEM, mas aparece o seguinte erro:<br />
"Invalid or corrupted news source."]]></content:encoded>
			<link>http://intranet.softexpert.com/blog/tecnologia.php/2008/06/04/adicionando-feed-do-blog-no-dashboard#c2</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
